maximálne do 5 dní
Montáž betónových zásobníkov - Levoča
Hľadáte kvalitnú a trvácnu betónovú žumpu v Levoči? Ponúkame certifikované monolitické nádrže priamo od výrobcu, ktoré sú ideálnym riešením pre váš rodinný dom, chatu alebo firmu. Zabezpečujeme kompletný servis – od odborného poradenstva až po rýchlu dopravu a profesionálnu montáž.
Naše betónové nádrže sú navrhnuté tak, aby vám slúžili bez problémov desiatky rokov. Investícia do našich produktov sa vám oplatí vďaka špičkovým materiálom a precíznemu spracovaniu.
Dodávame široký sortiment betónových nádrží, ktoré sú vhodné nielen na odpadovú vodu, ale aj na zber dažďovej vody, skladovanie hnojovice alebo ako základ pre pivnice.
| Typ nádrže | Dostupné objemy |
|---|---|
| Jednokomorové nádrže | 4m³, 5m³, 6m³, 8m³, 10m³, 12m³ |
| Dvojkomorové nádrže | 8m³, 10m³, 12m³ |
| Viackomorové nádrže | Individuálne riešenia na mieru |
K nádržiam ponúkame aj kvalitné príslušenstvo na zvýšenie funkčnosti a bezpečnosti:
Náš skúsený tím zabezpečí rýchlu a bezproblémovú inštaláciu. Nádrž privezieme vozidlom s hydraulickou rukou, osadíme ju do pripraveného výkopu a poskytneme všetky potrebné inštrukcie na jej správne používanie. Celý proces trvá zvyčajne menej ako dve hodiny.
Pre štvorčlennú rodinu pri bežnej spotrebe vody odporúčame nádrž s objemom 10 m³ až 12 m³. Radi vám pomôžeme s výberom optimálnej veľkosti podľa vašich individuálnych potrieb.
Áno, ku každej nádrži dodávame kompletnú dokumentáciu vrátane certifikátu zhody (CE) a technického schválenia, ktoré sú potrebné pre kolaudáciu stavby.
Dodanie do Levoče a okolia realizujeme zvyčajne do 3-5 pracovných dní od objednávky. Presný termín si vždy dohodneme vopred.
Neváhajte nás kontaktovať! Náš tím vám ochotne poradí s výberom najlepšieho riešenia a pripraví bezplatnú cenovú ponuku na mieru pre váš projekt v Levoči.
Telefón: 0948 841 880
Email: kontakt@ebetonovezumpy.sk
maximálne do 5 dní
u nás zadarmo
spĺňame smernice EU
| Objem (litrov) |
Rozmery (dĺž. × šír. × výš. v cm) |
|---|---|
| 2m3 (2.000) | 150x120x162 |
| 3m3 (3.000) | 300x240x65 |
| 4m3 (4.000) | 250x200x112 |
| 5m3 (5.000) | 250x200x140 |
| 6m3 (6.000) | 250x200x162 |
| 6m3 (6.000) | 400x240x95 |
| 7 m3 (7.000) | 300x240x137 |
| 7m3 (7.000) | 400x240x116 |
| 8m3 (8.000) | 300x240x152 |
| 9m3 (9.000) | 300x240x162 |
| 10m3 (10.000) | 300x240x182 |
| 10m3 (10.000) | 340x240x165 |
| 12m3 (12.000) | 400x240x165 |
| 12m3 (12.000) | 300x240x212 |
| 12m3 (12.000) | 340x240x190 |
| 14m3 (14.000) | 340x240x220 |
| 14m3 (14.000) | 400x240x196 |
| 15m3 (15.000) | 300x240x262 |
|
Objem (litre) |
Rozmery (dĺž. × šír. × výš. v cm) |
|---|---|
| 6m3 (6.000) | 250x200x162 |
| 7 m3 (7.000) | 300x240x137 |
| 8m3 (8.000) | 300x240x152 |
| 9m3 (9.000) | 300x240x162 |
| 10m3 (10.000) | 300x240x182 |
| 10m3 (10.000) | 340x240x165 |
| 12m3 (12.000) | 400x240x165 |
| 12m3 (12.000) | 300x240x212 |
| 14m3 (14.000) | 400x240x196 |
|
Objem (litre) |
Rozmery (dĺž. × šír. × výš. v cm) |
|---|---|
| 12m3 (12.000) | 400x240x165 |
| 8m3 (8.000) | 250x200x210 |
| 9m3 (9000) | 250x200x240 |
| 10m3 (10.000) | 250x200x260 |
| 11m3 (11.000) | 250x200x280 |
| 12m3 (12.000) | 250x200x310 |
| 14m3 (14.000) | 300x240x262 |
| 16m3 (16.000) | 300x240x292 |
| 20m3 (20.000) | 300x240x352 |
| 24m3 (24.000) | 400x240x316 |
|
Objem (litre) |
Rozmery (dĺž. × šír. × výš. v cm) |
|---|---|
| 8000 | 400x250x110 |
| 10000 | 400x250x135 |
| 11000 | 400x250x145 |
| 12000 | 400x250x160 |
| 16000 | 400x250x210 |
| 20000 | 400x250x260 |
|
Objem (litre) |
Rozmery (dĺž. × šír. × výš. v cm) |
|---|---|
| 12m3 (12.000) | 400x240x165 |
| 3,5m | 350x120x170 |
| 4 m | 400x120x170 |
| 5,6 m | 560x120x170 |
| 6,0 m | 600x115x170 |
| ROVNÁ STRECHA | ||
|---|---|---|
| 8m3 vysoká | 200x240x215 | |
| 12m3 vysoká | 200x300x212 | |
| 14m3 vysoká | 240x340x220 | |
| MODULOVÁ | ||
| 10m3 | 240x300x232 | |
| 12m3 nízka | 240x390x235 | |
| POLKRUHOVÁ STRECHA | ||
| 8m3 kupola | 240x300x240 | |
| 10m3 N nízka kupola | 240x340x230 | |
| 10m3 N vysoká kupola | 240x340x255 | |
| 12m3 nízka kupola | 240x390x250 | |
| Pivnica MEGA | 250x450x245 | |
| DOPLNKY | ||
| Priame schody | ||
| Pravé schody | ||
| Ľavé schody | ||
| Predsieň priama | ||
| Predsieň s tunelovými schodmi | ||
| Predsieň so šikmými schodmi | ||
| Doska s opornou stenou (strecha) | ||
Montáž a dovoz betónových žúmp do mesta Levoča a jeho okolia.
Vysoká kvalita a nízka cena sú doménou našej firmy.
Kontakt – výrobca betónových žump Levoča
Spojte sa s nami, poradíme, pomôžeme
Chceli by ste využiť našu ponuku betónových nádrží? Alebo vás zaujímajú podrobnosti týkajúce sa našej spolupráce? Kontaktujte nás práve teraz pre získanie ďalších informácií.
Vďaka kontaktu s našimi pracovníkmi:
Pre vaše väčšie pohodlie sme zaviedli niekoľko foriem kontaktu. Poradcovia čakajú na e-mail alebo telefonát. Bez ohľadu na zvolenú metódu kontaktu môžete počítať s vysokokvalitnou obsluhou zákazníka a odbornou podporou v každej fáze realizácie zákazky. Na e-mailovú správu odpovedáme veľmi rýchlo – aby ste nemuseli čakať.
Spojte sa s nami – naši zamestnanci sú vám k dispozícii od pondelka do soboty.
Telefón